Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
---|---|---|---|
Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
2015 - 2022 | HUSQVARNA | FC | 250 |
2015 - 2022 | HUSQVARNA | FC | 350 |
2015 - 2022 | HUSQVARNA | FC | 450 |
2015 - 2022 | HUSQVARNA | TC | 125 |
2015 - 2022 | HUSQVARNA | TC | 250 |
2016 - 2023 | HUSQVARNA | FE | 250 |
2016 - 2023 | HUSQVARNA | FE | 350 |
2016 - 2023 | HUSQVARNA | FE | 450 |
2016 - 2023 | HUSQVARNA | FE | 501 |
2016 | HUSQVARNA | TE | 125 |
2016 - 2023 | HUSQVARNA | TE | 250 |
2016 - 2023 | HUSQVARNA | TE | 300 |
2017 - 2019 | HUSQVARNA | TX | 125 |
2020 - 2023 | HUSQVARNA | TE | 150 |
Descrizione
- Cerchio D.I.D. DirtStar anodizzato: il miglior compromesso tra rigidità e flessibilità
- Mozzo anodizzato fresato dal pieno: progettato appositamente e ottimizzato sulle caratteristiche del cerchio D.I.D. DirtStar
- Massima riduzione di peso rispetto alle ruote standard
- Massimo guadagno in termini di maneggevolezza e stabilità per un fuoristrada ambizioso
- Design a 36 raggi
- Nipplo del raggio in alluminio anodizzato
- Per un diametro dell’asse di 20 mm
Brand |
---|