Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
---|---|---|---|
Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
2016 - 2022 | HUSQVARNA | FC | 250 |
2016 - 2022 | HUSQVARNA | FC | 350 |
2016 - 2022 | HUSQVARNA | FC | 450 |
2016 - 2022 | HUSQVARNA | FS | 450 |
2016 - 2022 | HUSQVARNA | TC | 125 |
2017 - 2019 | HUSQVARNA | TX | 125 |
2017 - 2022 | HUSQVARNA | TC | 250 |
2017 - 2023 | HUSQVARNA | FE | 250 |
2017 - 2023 | HUSQVARNA | FE | 350 |
2017 - 2023 | HUSQVARNA | FE | 450 |
2017 - 2023 | HUSQVARNA | FE | 501 |
2017 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 250 |
2017 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 300 |
2020 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 150 |
Descrizione
Estremamente facile da utilizzare
Peso estremamente ridotto
Regolazione rapida del precarico
Utilizzo dell’intera lunghezza della filettatura sull’ammortizzatore
Resistente allo sporco
Meccanismo di regolazione meccanico
Brand |
---|