Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
---|---|---|---|
Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
2023 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 250 |
2023 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 350 |
2023 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 450 |
2023 - 2025 | HUSQVARNA | FS | 450 |
2023 - 2025 | HUSQVARNA | TC | 125 |
2023 - 2025 | HUSQVARNA | TC | 250 |
2024 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 250 |
2024 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 350 |
2024 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 450 |
2024 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 501 |
2024 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 150 |
2024 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 250 |
2024 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 300 |
Descrizione
Estremamente facile da utilizzare
Peso estremamente ridotto
Regolazione rapida del precarico
Utilizzo dell’intera lunghezza della filettatura sull’ammortizzatore
Resistente allo sporco
Meccanismo di regolazione meccanico
Brand | |
---|---|
Versione | APERTE AI LATI, CHIUSE |