Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
---|---|---|---|
Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
2016 - 2022 | HUSQVARNA | FC | 450 |
2017 - 2018 | HUSQVARNA | FS | 450 |
2017 - 2018 | HUSQVARNA | TC | 250 |
2017 - 2023 | HUSQVARNA | FE | 450 |
2017 - 2023 | HUSQVARNA | FE | 501 |
2017 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 250 |
2017 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 300 |
2020 - 2022 | HUSQVARNA | FS | 450 |
2020 - 2022 | HUSQVARNA | TC | 250 |
Descrizione
- Migliora la performance e la durata della frizione
- Migliora la dissipazione del calore
- Prodotta con tecnologia CNC in lega di alluminio per aviazione ad alta resistenza
- Trattamento della superficie HINSON per una robustezza ottimizzata rispetto all’articolo in serie
- Corsa della frizione molto pulita che riduce lo sviluppo di calore quando la frizione è tirata
- Può essere installata nella frizione di serie o in combinazione con altri componenti della frizione HINSON