Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
---|---|---|---|
Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
2025 | HUSQVARNA | TC | 85 17/14 |
2025 | HUSQVARNA | TC | 85 19/16 |
Descrizione
- Più coppia del motore
- Maggiore potenza
- 105 Factory kit con più cilindrata (105 anziché 85)
Brand |
---|
Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
---|---|---|---|
Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
2025 | HUSQVARNA | TC | 85 17/14 |
2025 | HUSQVARNA | TC | 85 19/16 |
Brand |
---|