Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
---|---|---|---|
Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 250 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 350 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 450 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 250 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 350 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 450 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 501 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | TC | 250 |
2014 | HUSQVARNA | TE | 125 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 250 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 300 |
2016 - 2025 | HUSQVARNA | FS | 450 |
2016 | HUSQVARNA | TC | 125 |
2018 | HUSQVARNA | TC | 125 |
2018 | HUSQVARNA | TX | 125 |
2020 - 2025 | HUSQVARNA | TC | 125 |
2020 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 150 |
Descrizione
Il distributore a Y offre la possibilità di collegare due utenze elettriche al cablaggio supplementare 777.11.979.000. L’utenza elettrica collegata può essere spenta con l’interruttore integrato, impedendo così che la batteria si scarichi accidentalmente.
Brand |
---|