Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
---|---|---|---|
Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
2023 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 250 |
2023 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 350 |
2023 - 2025 | HUSQVARNA | FC | 450 |
2024 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 250 |
2024 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 350 |
2024 - 2025 | HUSQVARNA | FE | 450 |
Descrizione
Peso ottimizzato
Elemento di spicco dal punto di vista estetico, con un valore aggiunto sul piano tecnico ed ergonomico
Massimo guadagno in termini di maneggevolezza
Modifica la maneggevolezza della motocicletta
Brand |
---|