Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
---|---|---|---|
Anno | Marca | Modello | Cilindrata |
2014 - 2022 | HUSQVARNA | FC | 250 |
2014 - 2022 | HUSQVARNA | FC | 350 |
2014 - 2022 | HUSQVARNA | FC | 450 |
2014 - 2022 | HUSQVARNA | TC | 125 |
2014 - 2022 | HUSQVARNA | TC | 250 |
2014 - 2023 | HUSQVARNA | FE | 250 |
2014 - 2023 | HUSQVARNA | FE | 350 |
2014 - 2023 | HUSQVARNA | FE | 450 |
2014 - 2023 | HUSQVARNA | FE | 501 |
2014 | HUSQVARNA | TC | 85 17/14 |
2014 | HUSQVARNA | TC | 85 19/16 |
2014 - 2016 | HUSQVARNA | TE | 125 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 250 |
2014 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 300 |
2016 - 2022 | HUSQVARNA | FS | 450 |
2017 - 2019 | HUSQVARNA | TX | 125 |
2020 - 2025 | HUSQVARNA | TE | 150 |
Descrizione
Ruota posteriore 5×17″
Diametro perno ruota 20 mm
Brand |
---|